Domovský region | Převažující obchodní model | Globální aliance |
Amerika | Regionální síťový | Není v alianci |
Evropa | Kontinentální síťový | Star Alliance |
Afrika | Globální síťový | Oneworld |
Blízký a Střední východ | Nízkonákladový (low cost) | SkyTeam |
Dálný východ, Austrálie/Pacifik | Charterový dopravce | Jiná |
Oficiální název, státní příslušnost: | Deutsche Lufthansa AG, Německo |
Rok vzniku: | 1954 |
IATA a ICAO kód dopravce: | LH DLH |
Volací značka (Callsign): | Lufthansa |
Webová stránka: | www.lufthansa.de |
Hlavní huby (u nízkonákladových báze): | Frankfurt, Mnichov |
Provoz do České nebo Slovenské republiky: | Ano, Praha |
Počet komerčních letů: | 636 977 | ||
Počet přepravených cestujících: | 63 502 506 | ||
Přepravené tuny zboží a pošty: | (tuny) | 1 506 357 | |
Přepravené osobokilotry: | (tis.oskm) | 144 709 983 | |
Převedené tunokilometry: | (tis.tkm) | 26 086 150 |
Celkový počet letadel: | 248 | |
Airbus A319 | 30 | |
Airbus A320 | 57 | |
Airbus A320neo | 1 | |
Airbus A321 | 64 | |
Airbus A330-300 | 19 | |
Airbus A340-300 | 13 | |
Airbus A340-600 | 22 | Celosvětově největší provozovatel typu |
Airbus A380-800 | 14 | |
Boeing 737-300 | 7 | |
Boeing 747-400 | 13 | |
Boeing 747-8 | 19 | Celosvětově největší provozovatel typu |
Boeing 777 Freighter | 5 | Lufthansa Cargo, nákladní |
McDonnell Douglas MD-11 | 13 | Lufthansa Cargo, nákladní MD-11F |
Lufthansa Cityline (53 letadel): | ||
Airbus A340-300 | 5 | |
Bombardier CRJ-900 | 21 | |
Embraer 190/195 | 27 | |
Eurowings (27 letadel): | ||
Airbus A320 | 10 | |
Airbus A330-200 | 3 | |
Bombardier CRJ-900 | 14 | |
Air Dolomiti (10 letadel): | ||
Embraer 190/195 | 10 |
Dnešní letecká společnost Lufthansa byla založena až v roce 1954, nicméně navazuje na tradici stejnojmenné německé společnosti existující již před druhou světovou válkou. Díky působení na silném německém trhu a orientaci na zajištění leteckého spojení Německa s celým světem je dnes Lufthansa (při zahrnutí svých dceřiných regionálních dopravců) druhým největším evropským dopravcem co do počtu přepravených cestujících (po nízkonákladovém Ryanairu), první po zohlednění přepravní vzdálenosti svých cestujících (tedy v osobokilometrech) a v celosvětovém měřítku je téměř ve všech absolutních přepravních ukazatelích v první desítce leteckých dopraců.
Je součástí Lufthansa Passenger Airlines Group (kam dále patří i dopravci Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings a Eurowings). V roce 1997 stála u zrodu nejstarší a dnes největší globální aliance Star Alliance, jejímž lídrem zůstává spolu s americkou United Airlines.
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »