29.8.2017
Plachtění Teprve osmnáctiletý Adam Klenka (Blaník L13AC) z benešovského Glider Aerobatic Clubu si na Mistrovství republiky v akrobacii kluzáků 2017 v Jindřichově Hradci vylétal titul v kategorii Sportsman. V kategorii Intermediate se mistrem ČR stal René Šuman (ASK 21) z Aeroklubu Mladá Boleslav.
Letiště v Jindřichově Hradci bylo až do uplynulé soboty dějištěm mistrovství republiky v akrobacii na kluzácích. Kromě mistrovské soutěže v kategoriích Sportsman a Intermediate se létalo i o pohárové trofeje v kategoriích Advanced a Unlimited, kde uspěli Tomáš Bartoň (GAC Benešov) a Vladimír Machula (LAC Moravská Třebová).
Stříbrné medaile si z Jindřichova Hradce odvážejí Vojtěch Sehnal (ASK 21, kat. Sportsman) z AK Kolín a Václav Sehnal (ASK 21, kat. Intermediate), rovněž z Kolína. Bronz patří Lukáši Novotnému z AK Kyjov (Blaník L13AC, kat. Sportsman) a Jiřímu Krtičkovi (ASK21, kat. Intermediate) z AK Jaroměř. V pohárové soutěži pak vítěze následovali v kategorii Advanced druhý David Beneš (Swift S-1) z GAC Benešov a třetí Josef Rejent (Swift S-1) z AK Praha Letňany, v kategorii Unlimited si druhou a třetí příčku vylétali Miloš Ramert z GAC Benešov (MDM-1 Fox) a Aleš Ferra z pořádajícího AK Jindřichův Hradec (Swift S-1). Kompletní výsledky ».
Nejúspěšnějším aeroklubem letošního šampionátu byl benešovský Glider Aerobatic Club, jehož závodníci získali dvě první a dvě druhá místa, za ním pak kolínský aeroklub s dvěma stříbry. Po jedné bronzové příčce se dostalo na Aeroklub Kyjov, Aeroklub Jaroměř a Aeroklub Praha Letňany.
Příklad "akrobatických not" - ve kterých se musejí umět vyjadřovat a orientovat piloti,trenéři i rozhodčí. Konkrétně jde o letošní povinnou-volnou sestavu pro kategorii Unlimited kluzáků Miloše Ramerta. Prohlédněte si celou sestavu Miloše Ramerta v kategorii Unlimited.
Šampionátu se zúčastnil rekordní počet 24 akrobatů z 11 aeroklubů, kteří během středečního a čtvrtečního dopoledne odlétali povinné familizační lety (trénink) a poté do soboty absolvovali ve slunečném počasí a teplotách kolem 30 °C v každé kategorii pět soutěžních sestav.
Pro českou kluzákovou akrobacii je příslibem, že první a druhé místo v kategorii Sportsman obsadili dva nejmladší účastníci mistrovství. Kromě vítěze Adama Klenky, který byl v celém startovním poli nejmladší, i druhý závodník v téže kategorii, Vojtěch Sehnal (ASK 21) z AK Kolín, patří mezi zástupce mladé krve – po Klenkovi byl druhým nejmladším akrobatem šampionátu.
-fr-
Kategorie Sportsman
Rank | Country | Pilot | Aeroklub | A/C | Registration | Totals | Q/all |
1 | CZE | Adam Klenka | GAC Benešov | Blanik L13AC | OK-8812 | 4597.2 | 67.31 |
2 | CZE | Vojtěch Sehnal | AK Kolín | ASK 21 | OK-2121 | 4567.7 | 66.88 |
3 | CZE | Lukáš Novotný | AK Kyjov | Blanik L13AC | OK-8812 | 4411.8 | 64.6 |
4 | CZE | Víťa Čtvrtníček | AK Kyjov | ASK 21 | OK-1107 | 4400.6 | 64.44 |
5 | CZE | Miroslav Mančík | AK Kyjov | ASK 21 | OK-1107 | 4286.4 | 62.76 |
6 | CZE | Vaclav Polívka | GAC Benešov | ASK 21 | OK-2121 | 4070.8 | 59.61 |
7 | CZE | Ivan Krejčí | AK Chotěboř | ASK 21 | OK-2121 | 4003.2 | 58.62 |
8 | CZE | Jan Oščatka | AK Jaroměř | ASK 21 | OK-2121 | 3686.2 | 53.98 |
9 | CZE | Pavel Schoř | AK Brno Medlánky | Blanik L13AC | OK-8812 | 3584.8 | 52.49 |
10 | CZE | Ondřej Krejčí | AK Chotěboř | ASK 21 | OK-2121 | 3340.9 | 48.92 |
11 | CZE | Libor Kovařík | AK Hosín | Blanik L13AC | OK-8812 | 2941.9 | 43.08 |
12 | CZE | Radim Hauptman | AK Jičín | Blanik L13AC | OK-8812 | 1642.2 | 24.5 |
Kategorie Intermediate
Rank | Country | Pilot | Aeroklub | A/C | Registration | Totals | Q/all |
1 | CZE | René Šuman | AK Mladá Boleslav | ASK 21 | OK-2121 | 5076.14 | 67.42 |
2 | CZE | Václav Sehnal | AK Kolín | ASK 21 | OK-1107 | 4716.39 | 62.64 |
3 | CZE | Jiří Krtička | AK Jaroměř | ASK 21 | OK-2121 | 4575.43 | 60.77 |
4 | CZE | Radim Jordán | AK Žamberk | ASK 21 | OK-1107 | 4213.51 | 55.96 |
5 | CZE | Jan Štindl | GAC Benešov | Blanik L13AC | OK-8812 | 1827.5 | 24.27 |
Kategorie Advanced
Rank | Country | Pilot | Aeroklub | A/C | Registration | Totals | Q/all |
1 | CZE | Tomáš Bartoň | GAC Benešov | MDM-1 Fox | OK-7801 | 5992.4 | 69.77 |
2 | CZE | David Beneš | GAC Benešov | Swift S-1 | OK-2151 | 5975.3 | 69.57 |
3 | CZE | Josef Rejent | AK Praha Letňany | Swift S-1 | OK-2151 | 5898.7 | 68.68 |
4 | CZE | Lukáš Pařízek | GAC Benešov | MDM-1 Fox | OK-7801 | 5735.1 | 66.77 |
Kategorie Unlimited
Rank | Country | Pilot | Aeroklub | A/C | Registration | Totals | Q/all |
1 | CZE | Vladimír Machula | LAC Moravská Třebová | Swift S-1 | OK-2151 | 6429.76 | 60.27 |
2 | CZE | Miloš Ramert | GAC Benešov | MDM-1 Fox | OK-7801 | 6335.34 | 59.38 |
3 | CZE | Aleš Ferra ml. | AK Jindřichův Hradec | Swift S-1 | OK-2151 | 6067.13 | 56.87 |
Detailní výsledková listina ».
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »