Český letec a publicista Jiří Pruša přistál již na více 1200 různých letištích světa. Tento výkon zaregistrovala Agentura Dobrý den Pelhřimov jako rekord. K 03.01.2024 se toto číslo zvýšilo na 1337.
» Mapa dosažených letišť » Sekce Kolekce letišť Jiřího Pruši
Stav ke dni 03.01.2024
poř.č. | ICAO | Název | Místo | Datum | A/C Reg | A/C typ | Zdroj | |
1337 | LGML | Milos | Milos, Greece | 27.09.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1336 | LOGW | Weiz | Weiz, Austria | 27.08.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1335 | LDZL | Lučko | Zagreb, Croatia | 27.08.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1334 | LDPM | Medulin | Medulin, Croatia | 27.08.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1333 | LDPV | Vrsar | Vrsar, Croatia | 26.08.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1332 | EYVP | Paluknys | Paluknys, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1331 | EYUT | Utena | Utena, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1330 | EYIG | Ignalina | Ignalina, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1329 | EYVK | Kyviskes | Kyviškes, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1328 | EYMO | Moletai | Molėtai, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1327 | EYRD | Rudiskes | Rūdiškės, Lithuania | 29.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1326 | EYPR | Pociunai | Pociūnai, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1325 | EYPN | Panevesyz | Panevėžys, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1324 | EYPI | Istra | Panevėžys / Istra, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1323 | EYSE | Seduva | Šeduva / Šiauliai, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1322 | EYSB | Barysiai | Barysiai, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1321 | EYMA | Mazeikai | Tirkšliai / Mažeikiai, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1320 | EYTL | Telsiai | Telšiai, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1319 | EYKT | Kartena | Kartena, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1318 | EYPA | Palanga | Palanga, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1317 | EYKL | Klaipeda | Klaipėda, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1316 | EYNI | Nida | Nida, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1315 | EYTR | Taurage | Girininkų Kaimas, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1314 | EYMM | Sasnava | Sasnava, Lithuania | 28.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1313 | EYAL | Alytus | Alytus, Lithuania | 27.07.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1312 | EKTD | Tonder | Tønder, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1311 | EKPB | Krusa-Padborg | Kruså / Padborg, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1310 | EKVO | Vejro | Vejrø, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1309 | EKMN | Koster Vig | Koster, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1308 | EKRS | Ringsted | Ringsted, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1307 | EKKO | Korsor | Korsør, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1306 | EKRO | Rolfsted | Rolfsted, Denmark | 09.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1305 | EKNB | Nordborg | Nordborg, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1304 | EKVA | Varde | Vandel, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1303 | EKVJ | Stauning | Skjern / Ringkøbing, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1302 | EKLV | Lemvig | Lemvig, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1301 | EKTS | Thisted | Tasinge, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1300 | EKNM | Morso | Morsø, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1299 | EKFU | Fur | Fur, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1298 | EKSV | Skive | Skive, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1297 | EKVB | Viborg | Viborg, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1296 | EKBR | Braedstrup | Brædstrup, Denmark | 08.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1295 | EKHG | Herning | Herning, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1294 | EKVH | Vesthimmerland | Aars, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1293 | EKSA | Saeby | Sæby, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1292 | EKSN | Sindal | Sindal, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1291 | EKLS | Laeso | Læsø, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1290 | EKAH | Aarhus | Aarhus, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1289 | EKSS | Samso | Samsø, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1288 | EKEM | Elsesminde | Odder, Denmark | 07.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1287 | EKRA | Rarup | Rarup, Denmark | 06.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1286 | EKST | Tasinge | Tasinge, Denmark | 05.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1285 | EKAE | Aero | Ærø, Denmark | 05.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1284 | EKMB | Maribo | Lolland Falster / Maribo, Denmark | 05.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1283 | ETNL | Laage - Rostock | Rostock, Germany | 05.07.2023 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1282 | BIGR | Grimsey | Grimsey, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1281 | BIHU | Husavik | Husavik, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1280 | BIRL | Reykjahlid | Reykjahlid, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1279 | BIRG | Raufarhofn | Raufarhofn, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1278 | BITN | Thorshafen | Thorshafen, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1277 | BIVO | Vopnafjordur | Vopnafjordur, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1276 | BISS | Sandskeid | Sandskeid, Iceland | 10.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1275 | BIND | Nyidalur | Nyidalur, Iceland | 04.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1274 | Heidi B143 | Heidi - Fisfelag Reykjavikur | Reykjavikur, Iceland | 03.06.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1273 | LILQ | Massa Cinquale | Marina Di Massa (MS), Italy | 03.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1272 | RM07 | Alittetuno | Alittetuno, Italy | 03.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1271 | LIAA | Alvaro Leonardi | Terni, Italy | 02.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1270 | LIQN | Rieti | Rieti, Italy | 02.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1269 | LINF | Aviosuperficie del Fermano | San Marco, Italy | 02.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1268 | LIAF | Foligno | Foligno (PG), Italy | 02.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1267 | LIPY | Ancona/Falconara | Ancona, Italy | 02.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1266 | LIPK | Forli | Forlì (FC), Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1265 | LIDG | Lugo di Romagna | Lugo, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1264 | LIKO | Aviosuperficie di Ozzano | Ozzano dell'Emilia BO, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1263 | LIPM | Modena | Modena, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1262 | LIDE | Reggio Emelia | Reggio Emelia, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1261 | LIMP | Parma | Parma, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1260 | LIKF | Aviodelta | Aviodelta, Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1259 | LIDU | Carpi/Budione | Carpi (MO), Italy | 01.04.2023 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1258 | LF4724 | Montpezat | Montpezat, Nouvelle-Aquitaine, France | 11.11.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1257 | LIAP | L´Aquilla Parchi | L'Aquila, Abruzzi, Italy | 10.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1256 | LTSAB | Sabaudia Airfield | Sabaudia (LT), Lazio, Italy | 10.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1255 | LICK | Scalea Airport | Scalea (CS), Calabria, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1254 | CTFFD | Calatabiano Airfield | Calatabiano (CT), Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1253 | RGMDM | Marina di Modica Airfield | Marina di Modica (RG), Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1252 | LICB | Comiso Airport | Comiso, Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1251 | AGFAV | Agrigento Airfield | Agrigento, Sicily, ITALY | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1250 | CLSDF | Avioclub Centro Sicilia | Serra di Falco (CL), Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1249 | PATER | Albatros Airfield | Termini Imerese (PA), Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1248 | MECOR | Capo d´Orldando Aifield | Capo d'Orlando (ME), Sicily, Italy | 09.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1247 | MECAR | Minotaurus e Medusa Airfield | Caronia, Sicily, Italy | 08.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1246 | CASIL | La Tana del Volo Airfield | Siliqua (CA), Sardinia, Italy | 08.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1245 | SSPLA | Platamone Airfield | Porto Torres (SS), Sardinia, Italy | 08.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1244 | OTSTE | San Teodoro Airfield | San Teodoro (OT), Sardinia, Italy | 07.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1243 | NUDOR | Dorgali Airfield | Dorgali, Sardinia, Italy | 07.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1242 | LIEA | Alghero Fertilia Airport | Alghero, Sardinia, Italy | 07.10.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1241 | EDFG | Gelnhausen | Gelnhausen, Hesse, Germany | 08.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1240 | EDGS | Siegerland | North Rhine-Westphalia, Germany | 07.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1239 | EHBK | Maastricht - Aachen | Maastricht, Limburg, Netherlands | 07.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1238 | EHRD | Rotterdam | Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | 07.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1237 | EHSE | Breda Seppe | Hoeven, Noord-Brabant, Netherlands | 07.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1236 | EHBD | Weert Budel | Weert, Noord-Brabant, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1235 | EHTE | Deventer Teuge | Deventer, Gelderland, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1234 | EHLE | Lelystad | Lelystad, Flevoland, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1233 | EHTX | Texel | Texel, Noord-Holland, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1232 | EHGG | Groningen Elde | Groningen, Drente, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1231 | EHOW | Oostwold | Groningen, Netherlands | 06.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1230 | EHAL | Ameland | Ameland, Friesland, Netherlands | 05.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1229 | EHHO | Hoogeveen | Hoogeveen, Drente, Netherlands | 05.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1228 | EDLW | Dortmund | Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany | 05.09.2022 | OKLEX | WT9 | CZ | |
1227 | EDAP | Neuhausen | Cottbus, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1226 | EDAS | Finsterwalde Heinrichsruf | Finsterwalde, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1225 | EDCE | Eggersdorf | Eggersdorf, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1224 | EDON | Neuhardenberg | Neuhardenberg, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1223 | EDAY | Strausberg | Strausberg, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1222 | EDCY | Welzow | Welzow, Brandenburg, Germany | 03.09.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1221 | EDTZ | Konstanz | Konstanz, Baden-Württemberg, Germany | 21.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1220 | LILO | Sondrio | Caiolo, Lombardy, Italy | 21.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1219 | LILV | Valbrembo Airfield | Bergamo (BG), Lombardy, Italy | 21.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1218 | VBMAS | Chavez-Marini Airfield | Masera (VB), Piedmont, Italy | 21.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1217 | LFHM | Megéve | Megève, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 20.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1216 | LFKX | Meribel Robert Merloz | Les Allues, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 20.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1215 | LFKD | Sollieres Sardieres | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 20.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1214 | LFKE | St Jean en Royans | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 20.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1213 | LFHE | Romans Saint Paul | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 20.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1212 | LFLP | Annecy Meythet | Annecy/Meythet, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1211 | LFHN | Bellegarde Vouvray | Bellegarde-sur-Valserine, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1210 | LFKY | Belley Peyrieu | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1209 | LFLE | Chambery Challes Les Eaux | Chambéry/Challes-les-Eaux, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1208 | LFKK | Montmeilleur | Mens, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1207 | LFNC | Mt Dauphin St Cretin | Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1206 | LFMR | Barcelonette Saint Pons | Le Castellet, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 19.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1205 | LFNJ | Aspres Sur Buech Airfield | Aspres sur Buëch, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 18.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1204 | LFTM | Serres La Batie Montsaleon Airfield | Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 18.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1203 | LFNA | Gap Tallard Airfield | Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 18.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1202 | LFMX | Chateau Arnoux St Auban Airfield | Avignon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 18.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1201 | LFMF | Fayence Airfield | Fayence, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France | 18.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1200 | LIMG | Albenga Riviera Airport | Albenga (SV), Liguria, Italy | 17.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1199 | LIDV | Prati Vechci d´Ascuello | Venezia, Veneto, Italy | 17.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1198 | LIPF | Ferrara Airfield | Ferrara, Emilia-Romagna, Italy | 17.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1197 | LIPU | Padova Airport | Padova, Veneto, Italy | 17.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1196 | LIPH | Treviso Airport | Treviso, Veneto, Italy | 17.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1195 | UPCOD | Al Casale Airfield | Trento, Trentino-Alto Adige, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1194 | LIDW | L. Narder Airfield | Salgareda, Veneto, ITALY | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1193 | LIKI | Caposile Airfield | San Donà di Piave, Veneto, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1192 | LIKE | A. Li Caorle Airfield | Caorle, Veneto, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1191 | LIPG | Gorizia Airfield | Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1190 | LIPD | Udine Campoformido Airfield | Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1189 | LIKH | Rivoli di Osoppo Airfield | Osoppo, Friuli-Venezia Giulia, Italy | 16.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1188 | EDOX | Renneritz Airfield | Renneritz, Sasko Anhaltsko Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1187 | EDAD | Dessau Airfield | Dessau, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1186 | EDOZ | Schoenebeck - Zackmuende Airfield | Zackmuende, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1185 | EDCQ | Aschersleben Airfield | Aschersleben, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1184 | EDCB | Ballenstedt Airfield | Ballenstedt, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1183 | EDUO | Oberrissdorf Airstrip | Oberrissdorf, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1182 | EDBL | Laucha Airfield | Laucha, Sasko Anhaltsko, Germany | 06.08.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1181 | LILC | Calcinate del Pesce Airfield | Varese, Lombardy, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1180 | LILB | Alzate Brianza Airfield | Como, Lombardy, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1179 | LILR | Cremona Migliaro Airfield | Cremona, Lombardy, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1178 | LIPN | Verona Boscomatico Airfield | Verona, Veneto, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1177 | LIDH | Thiene Airfield | Vicenza, Veneto, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1176 | LIDB | Belluno Airfield | Belluno, Veneto, Italy | 19.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1175 | LIDA | Asiago Airfield | Vicenza, Veneto, Italy | 18.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1174 | EDOI | Bienenfarm | Nauen, Brandenburg, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1173 | EDBF | Uelzen | Uelzen, Lower Saxony, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1172 | EDBK | Luechov-Rehbeck | Lüchow, Lower Saxony, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1171 | EDOV | Stendal-Borstel | Stendal, Saxony-Anhalt, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1170 | EDHC | Kyritz | Kyritz, Brandenburg, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1169 | EDVU | Fehrbellin | Fehrbellin, Brandenburg, Germany | 17.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1168 | EDDH | Hamburk | Hamburk, Germany | 16.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1167 | ENJB | Jarlsberg Airfield | Tønsberg, Vestfold og Telemark, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1166 | ENKJ | Kjeller Airfield | Kjeller, Viken, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1165 | ENSM | Elverum Starmoen Airfield | Innlandet, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1164 | ENTS | Trysil Saeterásen Airfield | Innlandet, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1163 | ENTY | Tynset Airfield | Tynset, Innlandet, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1162 | ENRO | Roros | Røros, Trøndelag, Norway | 15.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1161 | ENVA | Trondheim - Vaernes Airport | Trondheim, Trøndelag, Norway | 13.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1160 | ENMS | Mosjoen - Kjaerstadt Airport | Mosjøen, Nordland, Norway | 13.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1159 | ENRA | Moi Rama Rossvoll Airport | Mo i Rana, Nordland, Noway | 13.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1158 | ENSR | Sorkjosen Airpirt | Sørkjosen, Troms og Finnmark, Noway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1157 | Mollisjok | Mollisjok Airstrip | Mollisjok, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1156 | ENNA | Lakselv Banak | Lakselv, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1155 | ENKR | Kirekenes Hoybuktmoen Airport | Kirkenes, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1154 | ENVD | Vatso Airport | Vadsø, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1153 | ENSS | Vardo Svartnes Airport | Vardø, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1152 | ENBS | Bátsfjord Airport | Båtsfjord, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1151 | ENBV | Berlevág Airport | Berlevåg, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1150 | ENMH | Mehamn Airport | Mehamn, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1149 | ENHV | Honnisvág - Valan Airport | Honningsvåg, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1148 | ENHF | Hammerfest Airport | Hammerfest, Troms og Finnmark, Norway | 12.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1147 | ENAT | Alta Airport | Alta, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1146 | ENHK | Hasvik Airport | Hasvik, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1145 | ENTC | Tromso Langes Airport | Tromso, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1144 | ENDU | Bardufoss Airport | Målselv, Troms og Finnmark, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1143 | ENSH | Svolvaer Helle Airport | Svolvær, Nordland, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1142 | ENLK | Leknes Airport | Leknes, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1141 | ENRS | Röst Airport | Röst, Norway | 11.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1140 | ENBN | Bronnoysund - Bronnoy Airport | Brønnøy, Nordland, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1139 | ENRM | Rorvu - Ryum Airport | Rørvik, Trøndelag, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1138 | ENKB | Kristiansund Kvernber Airport | Kvernberget, Møre og Romsdal, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1137 | ENML | Molde-Aro Airport | Årø, Møre og Romsdal, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1136 | ENFL | Flore Airport | Flore, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1135 | ENBL | Forde-Briggeland Airport | Førde, Vestland, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1134 | ENBM | Voss Omoen Airfield | Tjukkebygdi, Vestland, Norway | 10.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1133 | ENHD | Haugesund- Karmoy Airort | Haugesund, Norway | 09.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1132 | ENZV | Stavanger - Sola Airport | Stavanger, Norway | 09.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1131 | ENLI | Farsun-Lista Airfield | Farsund, Norway | 09.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1130 | ENGK | Arendal - Gullknapp Airport | Agder, Noway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1129 | ENTO | Sandefjord - Torp Airport | Sandefjord, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1128 | ENEG | Honevos-Eggemoen Airfield | Hønefoss, Viken, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1127 | ENHA | Hamar Airstrip | Hamar, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1126 | ENDO | Thomlevold Airstrip | Thomlevold | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1125 | ENFG | Fagernes Airport | Fagernes, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1124 | ENKL | Klanten Airstrip | Klanten, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1123 | ENDI | Geilo Dagali Airstrip | Dagali, Viken, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1122 | ENNO | Notodden Airfield | Notodden, Norway | 08.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1121 | ENFY | Fyresdal Airstrip | Fyresdal, Norway | 07.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1120 | ENVE | Valle Airstrip | Valle, Norway | 07.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1119 | ENBY | Ose Motorfestive Airstrip | Ose, Norway | 07.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1118 | ECNC | Kristiansand Kjevik Airport | Kristiansand, Norway | 07.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1117 | EDHL | Lübeck Blankensee Airport | Lübeck, Šlesvicko Holštýnsko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1116 | EDCX | Purkshof Airstrip | Purkshof, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1115 | EDCG | Ruegen Airfield | Ruegen, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1114 | EDBH | Barth Airport | Barth, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1113 | EDXC | Sierksdorf Altona Airstrip | Sierksdorf, Šlesvicko Holštýnsko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1112 | EDHK | Kiel Haltenau Airport | Kiel, Šlesvicko Holštýnsko, Germany | 06.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
1111 | EDXF | Flensburg-Schaeferhaus Airfield | Flensburg, Šlesvicko Holštýnsko, Germany | 05.07.2022 | OKBUG11 | SHRK | UL | |
