29.3.2018
Letiště Pardubice - letní letový řád Inaugaračním letem nové linky Pardubice - Alicante, kterou operuje irský low cost dopravce Ryanair, zahájilo pardubické letiště letošní letní sezónu. Od června do září budou letovému řádu dominovat lety za sluncem. Nejvíce jich bude směřovat do bulharského Burgasu.
Letní provoz na pardubickém letišti. Ilustrační foto: Letiště Pardubice
Ryanair už od loňského září provozuje třikrát týdně pravidelný letecký spoj mezi Pardubicemi a Londýnem. Od konce března bude nově dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, zajišťovat také letecké spojení mezi Pardubicemi a španělským jihem. „Zřízení nové linky samozřejmě vítám a dokazuje to, že společnost Ryanair hodnotí létání z Pardubic pozitivně. Alicante je zajímavá a atraktivní destinace. Otevírá se nám tak možnost prožít třeba prodloužený víkend v temperamentní zemi u moře,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.
Od června přibudou v letovém řádu pardubického letiště ještě charterové lety. „Situace je o poznání lepší než v loňském roce. O letenky do Alicante je od počátku velký zájem, nabídka charterových letů je oproti loňsku o dvě destinace, řecký Heraklion a tureckou Antalyi, bohatší a doufám, že se v příštích letech dočkáme dalších destinací,“ věří ředitelka letiště Hana Šmejkalová. Stejně jako v loňském roce budou z Pardubic odlétat i letadla s rekreanty na Rhodos, do bulharského Burgasu a černohorské Podgorici.
Přečtěte si také: Na jih Španělska z východních Čech na víkend? V pondělí zahajuje linka Pardubice-Alicante
Nejfrekventovanějším dnem na pardubickém letišti bude v létě čtvrtek, kdy odtud budou odlétat letadla do Burgasu, Antálie, Londýna i Alicante, nejvíce letadel, pět týdně, bude v době dovolených směřovat do Burgasu.
Období | Den | Č. letu | Přílet | Odlet | Dest. | Letadlo |
26.3.-22.10.2018 | Pondělí | FR 1494/95 | 18:30 | 18:55 | ALC | B738 |
22.4.2018 | Pondělí | AY 8883/7578 | 22:20 | 22:55 | HEL | E190 |
11.6.-17.9.2018 | Pondělí | QS 1913/12 | 11:20 | 12:10 | RHO | B738 |
27.3.-23.10.2018 | Úterý | FR 3636/37 | 18:35 | 19:00 | STN | B738 |
19.6.-11.9.2018 | Úterý | QS 1981/80 | 16:45 | 17:45 | BOJ | B738 |
28.3.-25.4.2018 | Středa | FV 5695/96 | 09:20 | 10:20 | SVX | B738 |
6.6.-19.9.2018 | Středa | QS 1903/02 | 18:25 | 19:15 | HER | B738 |
20.6.-12.9.2018 | Středa | QS 2903/02 | 16:40 | 17:30 | BOJ | B738 |
9.5.2018 | Středa | FV 5695/96 | 06:30 | 07:30 | SVX | B738 |
14.6.-27.9.2018 | Čtvrtek | QS 1997/96 | 10:25 | 11:15 | AYT | B738 |
29.3.-25.10.2018 | Čtvrtek | FR 3636/37 | 12:00 | 12:25 | STN | B738 |
29.3.-26.4.+10.5. | Čtvrtek | WZ 545/46 | 12:45 | 13:45 | DME | A320/T204 |
21.6.-6.9.2018 | Čtvrtek | QS 1981/80 | 16:45 | 17:45 | BOJ | B738 |
29.3.-26.4.+10.5. | Čtvrtek | FV 5797/98 | 18:50 | 19:50 | LED | B738 |
29.3.-25.10.2018 | Čtvrtek | FR 1494/95 | 20:05 | 20:30 | ALC | B738 |
5.5.-12.5.2018 | Sobota | FV 5695/96 | 06:30 | 07:30 | SVX | B738 |
31.3.-28.4.2018 | Sobota | FV 5695/96 | 09:20 | 10:20 | SVX | B738 |
2.6.-29.9.2018 | Sobota | QS 4887/86 | 15:40 | 16:40 | TGD | B738 |
30.6.+21.7.+ 11.8.+1.9.2018 | Sobota | QS 2903 | 16:40 | 17:30 | BOJ | B738 |
23.6.-25.8.2018 | Sobota | FB 9229/30 | 17:20 | 18:10 | BOJ | E190 |
16.6.2018 | Sobota | FB 9229/30 | 18:20 | 19:10 | BOJ | E190 |
31.3.-27.10.2018 | Sobota | FR 3636/37 | 20:35 | 21:00 | STN | B738 |
1.9.2018 | Sobota | FB 9229/30 | 21:20 | 22:05 | BOJ | E190 |
1.7.-26.8.2018 | Neděle | QS 2891/90 | 09:50 | 10:40 | BOJ | B738 |
1.4.-13.5.2018 | Neděle | WZ 545/46 | 12:45 | 13:45 | DME | A320/T204 |
17.6.-24.6. + 2.9.-9.9.2018 | Neděle | QS 2891/90 | 15:20 | 16:10 | BOJ | B738 |
24.6.-9.9.2018 | Neděle | QS 1981/80 | 16:45 | 17:45 | BOJ | B738 |
25.3.-13.5.2018 | Neděle | FV 5797/98 | 19:10 | 20:10 | LED | B738 |
22.4.2018 | Neděle | TF 9646/ 8629 | 21:45 | 22:30 | GOT/ ARN | RJ85 |
Legenda: | |
Destinace (Dest): ALC - Alicante
(ES) ARN - Stockholm (SE) AYT - Antalya (TR) BOJ - Burgas (BG) DME - Moskva - Domodědovo (RU) GOT - Goteborg (SE) HEL - Helsinki (FI) HER - Heraklion (GR) KUF - Samara (RU) KZN - Kazaň (RU) LED - Petrohrad (RU) RHO - Rhodos (GR) STN - Londýn Stansted (GB) SVX - Jekatěrinburg (RU) TGD - Podgorica (ME) UFA - Ufa (RU) | Provozuje: AY - Finnair FB - Bulgaria Air FR - Ryanair FV - Rossiya Airlines QS - Travel Service/Smartwings TF - Braathens WZ - Red Wings Airlines |
-fr-
Zdroj: Letiště Pardubice
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »