Zdroj: Letecká informační služba ŘLP
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018
Veškerá komunikace s letišti je možná pouze radiostanicí s kanálovou separací 8,33 kHz.
Pokud není uvedeno jinak, jsou kmitočty v kanálovém rozstupu 8,33 kHz.
Tísňový kmitočet 121,500 MHz je dostupný na všech stanovištích ATS.
Pozn.: 1 Kanálový rozstup 25 kHz, 2 Rezerva, 3 Letiště uzavřeno
1. Provozní kmitočty na letištích s poskytováním informací známému provozu:
Letiště | Volací značka | FREQ | |
Benešov | LKBE | Bene RADIO | 118,005 |
Bohuňovice | LKBO | Bohuňovice RADIO | 118,280 |
Broumov | LKBR | Broumov RADIO | 123,490 |
Břeclav | LKBA | Břeclav RADIO | 119,655 |
Bubovice | LKBU | Bubovice RADIO | 134,305 |
Česká Lípa | LKCE | Lípa RADIO | 123,590 |
Dvůr Králové | LKDK | Dvůr RADIO | 119,655 |
Erpužice | LKER | Erpužice RADIO | 123,490 |
Frýdlant | LKFR | Frýdlant RADIO | 123,490 |
Havlíčkův Brod | LKHB | Brod RADIO | 128,905 |
Hodkovice | LKHD | Hodkovice RADIO | 120,905 |
Hořice | LKHC | Hořice RADIO | 120,315 |
Hořovice | LKHV | Hořovice RADIO | 135,580 |
Hosín | LKHS | Hosín RADIO | 130,205 |
Hranice | LKHN | Hranice RADIO | 123,510 |
Cheb | LKCB | Cheb RADIO | 122,205 |
Chomutov | LKCH | Chomutov RADIO | 123,605 |
Chotěboř | LKCT | Chotěboř RADIO | 122,205 |
Chrudim | LKCR | Chrudim RADIO | 122,805 |
Jaroměř | LKJA | Jaroměř RADIO | 119,105 |
Jičín | LKJC | Jičín RADIO | 118,080 |
Jihlava | LKJI | Jihlava RADIO | 123,490 |
Jindřichův Hradec | LKJH | Hradec RADIO | 123,605 |
Kladno | LKKL | Kladno RADIO | 123,480 |
Klatovy | LKKT | Klatovy RADIO | 122,210 |
Kolín | LKKO | Kolín RADIO | 129,155 |
Krnov | LKKR | Krnov RADIO | 122,610 |
Kroměříž | LKKM | Kroměříž RADIO | 122,205 |
Křižanov | LKKA | Křižanov RADIO | 133,155 |
Kříženec | LKKC | Kříženec RADIO | 122,790 |
Kyjov | LKKY | Kyjov RADIO | 130,610 |
Letkov | LKPL | Letkov RADIO | 130,610 |
Liberec | LKLB | Liberec RADIO | 122,605 |
Mariánské Lázně | LKMR | Mariánské Lázně RADIO | 120,9001, 3 |
Medlánky | LKCM | Medlánky RADIO | 122,405 |
Mikulovice | LKMI | Jeseník RADIO | 123,510 |
Mladá Boleslav | LKMB | Boleslav RADIO | 123,610 |
Mnichovo Hradiště | LKMH | Hradiště RADIO | 120,405 |
Moravská Třebová | LKMK | Třebová RADIO | 130,540 |
Most | LKMO | Most RADIO | 118,760 |
Nové Město | LKNM | Město RADIO | 123,405 |
Olomouc | LKOL | Olomouc RADIO | 118,005 |
Panenský Týnec | LKPC | Týnec RADIO | 118,580 |
Plasy | LKPS | Plasy RADIO | 123,590 |
Plzeň/Líně | LKLN | Líně RADIO | 129,005 |
Podhořany | LKPN | Podhořany RADIO | 123,590 |
Polička | LKPA | Polička RADIO | 122,590 |
Prostějov | LKPJ | Prostějov RADIO | 126,905 |
Přerov | LKPO | PŘEROV RADIO | 127,780 |
Příbram | LKPM | Příbram RADIO | 118,755 |
Přibyslav | LKPI | Přibyslav RADIO | 123,610 |
Rakovník | LKRK | Rakovník RADIO | 123,510 |
Raná | LKRA | Raná RADIO | 126,855 |
Rokycany | LKRY | Rokycany RADIO | 119,660 |
Roudnice | LKRO | Roudnice RADIO | 122,205 |
Sazená | LKSZ | Sazená RADIO | 119,640 |
Skuteč | LKSK | Skuteč RADIO | 123,510 |
Slaný | LKSN | Slaný RADIO | 122,405 |
Soběslav | LKSO | Soběslav RADIO | 122,190 |
Staňkov | LKSA | Staňkov RADIO | 123,610 |
Stichovice | LKSB | Stichovice RADIO | 120,680 |
Strakonice | LKST | Strakonice RADIO | 118,760 |
Strunkovice | LKSR | Strunkovice RADIO | 123,505 |
Šumperk | LKSU | Šumperk RADIO | 122,605 |
Tábor | LKTA | Tábor RADIO | 122,610 |
Tachov | LKTD | Tachov RADIO | 123,405 |
Točná | LKTC | Točná RADIO | 123,410 |
Toužim | LKTO | Toužim RADIO | 122,605 |
Ústí nad Labem | LKUL | Ústí nad Labem RADIO | 123,405 |
Ústí nad Orlicí | LKUO | Ústí RADIO | 122,210 |
Velké Poříčí | LKVP | Hronov RADIO | 122,190 |
Vlašim | LKVL | Vlašim RADIO | 119,655 |
Vrchlabí | LKVR | Vrchlabí RADIO | 125,330 |
Vysoké Mýto | LKVM | Mýto RADIO | 130,605 |
Vyškov | LKVY | Vyškov RADIO | 120,330 |
Zábřeh | LKZA | Zábřeh RADIO | 123,605 |
Zbraslavice | LKZB | Zbraslavice RADIO | 126,630 |
Zlín | LKZL | Zlín RADIO | 118,755 |
Znojmo | LKZN | Znojmo RADIO | 130,590 |
Žamberk | LKZM | Žamberk RADIO | 122,610 |
Žatec/Macerka | LKZD | Žatec RADIO | 122,810 |
2. Stanoviště ATS a související kmitočty - FIC:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
FIC | Praha INFORMATION | CZ, EN | SECTOR ČECHY Part W | 126,1001 | H 24 |
FIC | Praha INFORMATION | CZ, EN | SECTOR ČECHY Part E | 136,1751 | H 24 |
VOLMET | Praha VOLMET | EN | Mezinárodní vysílání: BERLIN/Schonefeld BRATISLAVA/Ivanka BUDAPEST/Ferihegy FRANKFURT/Main MUNCHEN PRAHA/Ruzyně WARSZAWA/Okecie ZURICH | 128,605 | H 24 |
VOLMET | PRAHA VOLMET | EN | Vnitrostátní vysílání: BRNO/Tuřany KARLOVY VARY OSTRAVA/Mošnov PARDUBICE PRAHA/Ruzyně KUNOVICE | 125,5251 | H24 |
3. Stanoviště ATS a související kmitočty - AFIS:
Letiště | Volací značka | FREQ | ||
České Budějovice | LKCS | Budějovice INFO | 135,930 | AFIS |
Hradec Králové | LKHK | Kral INFO | 122,005 | AFIS |
Kunovice | LKKU | Kunovice INFO | 120,105 | AFIS |
dto | dto | Kunovice VĚŽ/TOWER | 120,105 | MON-FRI 0700-1500 (0600-1400) |
Letňany | LKLT | Letňany INFO | 120,335 | AFIS |
4. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; a. BRNO/Tuřany LKTB:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
TWR | Tuřany VĚŽ/TOWER | CZ, EN | CTR Tuřany | 119,605 | H 24 |
TWR | Tuřany GROUND | CZ, EN | pojíždění | 125,430 | APR - OCT 0700-1700 |
APP | Brno APPROACH/RADAR | CZ, EN | CTA, TMA Brno, SECTOR MORAVA part S, SECTOR BRNO | 127,3501 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | dto | 120,555 | HO |
dto | dto | CZ, EN | CTA, TMA Brno, SECTOR BRNO | 118,3751,2 | HO |
dto | dto | 121,5001 | H 24 | ||
ATIS | Tuřany ATIS | EN | 131,105 | H 24 |
5. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; b. Čáslav LKCV Military:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
MTWR | Čáslav VĚŽ/TOWER | CZ, EN | MCTR Čáslav | 134,205 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | 129,4052 | H 24 | |
MAPP | Čáslav APPROACH/RADAR | CZ, EN | MTMA Čáslav | 130,280 | H 24 |
6. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; c. Karlovy Vary LKKV:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
TWR | Karlovy Vary VĚŽ/TOWER | CZ, EN | TMA, CTR Karlovy Vary | 121,230 | Jako správa AD |
dto | dto | CZ, EN | 122,9052 | HX | |
APP | Karlovy Vary APPROACH/RADAR | CZ, EN | CTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY | 118,6501 | H24 |
dto | dto | CZ, EN | CTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY | 119,955 | H24 |
dto | dto | CZ, EN | CTA, TMA Karlovy Vary, SECTOR KARLOVY VARY | 118,3751,2 | HO |
ATIS | Karlovy Vary ATIS | EN | 118,955 | H 24 |
7. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; d. Kbely LKKB Military:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
MTWR | Kbely Věž/TOWER | CZ, EN | MCTR Kbely | 120,880 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | 134,7302 | H 24 | |
MAPP | Kbely APPROACH/RADAR | CZ, EN | MTMA Kbely | 124,680 | H 24 |
8. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; e. Kunovice LKKU:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
AFIS | Kunovice INFO | CZ, EN | CTR Kunovice | 120,105 | |
TWR | Kunovice VĚŽ/TOWER | 120,105 | MON-FRI 0700-1500 (0600-1400) jinak O/R MNM 24 HR předem v provozní době správy AD |
9. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; f. Náměšť LKNA Military:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
MTWR | Náměšť VĚŽ/TOWER | CZ, EN | MCTR Náměšť | 126,505 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | 119,8302 | H 24 | |
MAPP | Náměšť APPROACH/RADAR | CZ, EN | MTMA Náměšť | 118,155 | H 24 |
10. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; g. OSTRAVA/Mošnov LKMT:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
TWR | Mošnov VĚŽ/TOWER | CZ, EN | CTR Mošnov | 120,805 | H 24 |
dto | Mošnov DELIVERY | 118,7001 | HX | ||
APP | Ostrava APPROACH/RADAR | CZ, EN | CTA, TMA Ostrava, SECTOR MORAVA part N, SECTOR OSTRAVA | 119,3751 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | CTA, TMA Ostrava, SECTOR MORAVA part N, SECTOR OSTRAVA | 124,0501 | HO |
dto | dto | CZ, EN | CTA, TMA Ostrava, SECTOR OSTRAVA | 118,3751,2 | HO |
ATIS | Mošnov ATIS | EN | 118,055 | H 24 |
11. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; h. Pardubice LKPD:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
MTWR | Pardubice VĚŽ/TOWER | CZ, EN | MCTR Pardubice | 120,155 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | 120,2052 | H 24 | |
MAPP | Pardubice APPROACH/RADAR | CZ, EN | MTMA Pardubice | 128,365 | H 24 |
12. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; i. PRAHA/Ruzyně LKPR:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
TWR | Ruzyně VĚŽ/TOWER | CZ, EN | CTR Ruzyně | 134,560 | H 24 |
dto | Ruzyně GROUND | CZ, EN | pojíždění | 121,910 | 0600-2100 (0500-2000) |
dto | Ruzyně DELIVERY | CZ, EN | odlety | 120,060 | dto |
APP | Ruzyně RADAR/INFORMATION | CZ, EN | Mimo pracovní dobu na FREQ 119,010. | 118,310 | 0600-2000 (0500-1900) Mimo provozní dobu na FREQ 127,580. |
APP | Ruzyně RADAR/APPROACH | 119,010 | dto | ||
dto | Praha RADAR/APPROACH | CZ, EN | TMA Praha | 120,530 | H 24 |
dto | dto | CZ, EN | TMA Praha | 127,580 | H 24 |
TWR | 134,5602 | HX | |||
APP | dto | CZ, EN | 136,0802 | HX | |
ATIS | Ruzyně ATIS | EN | 122,160 | H 24 |
13. Stanoviště ATC - APP/TWR, MAPP/MTWR; j. Vodochody LKVO:
Označení | Volací značka | Jazyky | Prostor působnosti | FREQ | Provozní doba |
TWR | Vodochody VĚŽ/TOWER | CZ, EN | CTR, TMA Vodochody | 133,080 | HX |
APP | Vodochody RADAR | CZ, EN | CTR, TMA Vodochody | 127,480 | HX |
RADIM | Vodochody RADIM | CZ, EN | 123,030 | H 24 |
14. Skupinové kmitočty
Skupinové kmitočty mohou být použity pouze v případě, že bude současně splněna povinnost udržovat nepřetržité oboustranné spojení se stanovišti letových provozních služeb vždy, kdy je tak požadováno.
Kmitočet | 130,930 |
Účel | Radiové spojení "letadlo−letadlo" mezi kluzáky při mimoletištních letech |
Výškové omezení | Používat do FL 95 |
Poznámka | Mimoletištní lety kluzáků Aerovleky mimo ATZ |
Kmitočet | 122,255 |
Účel | Radiové spojení v provozu balónů a vzducholodí. |
Výškové omezení | Používat do FL 95 |
Kmitočet | 121,005 |
Účel | Radiové spojení "letadlo−letadlo" mezi motorovými letadly. |
Výškové omezení | Používat do FL 95 |
Kmitočet | 125,830 |
Účel | Pro hlášení polohy, výšky a zamýšlené činnosti na plochách pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení a v jejich blízkosti, pokud tyto plochy nejsou vybaveny pozemní radiostanicí a nemají přidělený jiný kmitočet. |
Výškové omezení | Používat do 450 m/1500ft AGL |
Volací znak | Složený ze slov(a) − název místa polohy (např. LETOVICE) a slova RÁDIO tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o AFIS používající označení INFO. |
Příklady | LETOVICE RÁDIO, HORNÍ PLANÁ RADIO |
***
DOC (Designated Operation Coverage)
DOC - vymezené operační pokrytí definované pro danný druh služby ve smyslu Leteckého předpisu L 10. Stanovená operační pokrytí jsou uvedena v Doc. 7754 FASID (ICAO-EUR)
Všechny kmitočty je možno užívat pouze ve Vymezené operační
oblasti – DOC. Pokud bude daný kmitočet užíván v rámci DOC, neměl
by být rušen a rovněž by nemělo být vysílání na daném kmitočtu
zdrojem rušení v jiných oblastech. Vzhledem k tomu, že oblast, ve
které se nachází ČR, je intenzivně kmitočtově využívána, je
bezpodmínečně nutné dodržovat stanovené DOC.
Ve vzdušném prostoru a na letištích, kde není poskytovaná ATC, se
příslušné kmitočty užívají zejména v rámci ATZ (viz odst. 2.4.2
části VFR-ENR-2). Příslušný kmitočet je však možno standardně užít
v zóně širší, z důvodů, uvedených v odst. 7.1.1.1, však maximálně
do poloměru do 10 NM od vztažného bodu daného letiště a vertikálně
do výšky 4 000 ft AMSL. Ve výjimečných případech je možné v rámci
zkoordinovaného DOC využití kmitočtu v zóně maximálně do poloměru
16 NM od vztažného bodu letiště a do výšky 3 000 ft AMSL.
Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného DOC
vzdušný prostor třídy C nebo D, nebo zakázaný prostor, tvoří
hranici DOC hranice těchto prostorů.
DOC pro ostatní jednotlivé vzdušné prostory ATS (FIR, CTA, TMA, CTR) a pro skupinové kmitočty je stanoveno v AIP ČR.
***
» Více o nových frekvencích platných od 10. 11. 2016 si přečtěte v článku Nové frekvence do nové sezony.
Kapitola zdarma -
vyzkoušejte »